Human Resources Data
人財関連データ
人事関連データ
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
社員数 | 698名 | 796名 | 813名 |
社員の平均年齢 | 45.6歳 | 45.5歳 | 45.3歳 |
平均勤続年数 | 20.3年 | 20.0年 | 19.7年 |
中途入社人数比率 | 26.2% | 35.1% | 35.30% |
中途採用比率 | 66.7% | 47.5% | 48.90% |
女性社員比率 | 26.1% | 27.8% | 28.40% |
女性の管理職人数 | 14人 | 16人 | 19人 |
新卒3年までの離職者 | 0/53人 | 1/49人 | 1/57人 |
女性の出産後離職率 | 0% | 0% | 0% |
年次有給休暇取得率 | 72.5% | 75.6% | 73.8% |
年間休日日数 | 123日 | 123日 | 123日 |
産前産後休暇取得率 | 100% | 100% | 100% |
育児休暇取得率 | 100% | 100% | 100% |
男性育休取得者数 | 7人 | 11人 | 11人 |
外国籍の在籍者数 | 6人 | 6人 | 5人 |
一人当たり教育研修費 | 80,698円 | 83,992円 | 91,550円 |
健康経営度データ
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | KPI |
---|
健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
ストレスチェック受診率 | 98.3% | 98.9% | 99.8% | 99.0% |
再検査受診率 | 85.1% | 87.0% | 86.0% | 80.0% |
生活習慣病リスク0率 | 43.2% | 45.5% | 53.5% | 50.0% |
高ストレス者率※ | 12.2% | 10.2% | 11.4% | 10.0% |
ワークエンゲージメント※ | 49.2 | 49.7 | 49.5 | 50 |
職場の一体感※ | 51.8 | 52.2 | 52.3 | 50 |
ワークセルフバランス (ポジティブ)※ | 50.9 | 51.2 | 51.3 | 50 |
ワークセルフバランス (ネガティブ)※ | 50.2 | 50.3 | 51.2 | 50 |
プレゼンティーイズム※※ | ― | 18.3% | 20.2% | 15.1% |
アブセンティーイズム※※※ | ― | 17.7% | 14.9% | ― |
- ※職業性ストレス簡易調査票(80項目版)の設問より
- ※※東大1項目版から算定
- ※※※全社員アンケートによる病欠日数から算定
労働災害件数・比率
- ※労働災害度数率…災害発生の頻度(労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000)
- ※労働災害強度率…災害発生の重大さ(延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000)
- ※()内数字は10日以上の休業災害件数
交通事故件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
有過失 | 19 | 17 | 22 |
無過失 | 16 | 24 | 12 |
合計 | 35(1) | 41(0) | 34(2) |
- ※有過失・無過失ともに業務・通勤・私用を含む
- ※()内数字は労災件数