
Human Resources Data
人財関連データ
人事関連データ
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 社員数 | 796名 | 813名 | 795名 |
| 社員の平均年齢 | 45.5歳 | 45.3歳 | 45.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.0年 | 19.7年 | 19.2年 |
| 中途入社人数比率 | 35.1% | 35.3% | 36.6% |
| 中途採用比率 | 47.5% | 48.9% | 51.1% |
| 女性社員比率 | 27.8% | 28.4% | 30.7% |
| 女性の管理職人数 | 16人 | 19人 | 18人 |
| 新卒3年までの離職者 | 1/49人 | 1/57人 | 4/67人 |
| 女性の出産後離職率 | 0% | 0% | 0% |
| 年次有給休暇取得率 | 75.6% | 73.8% | 75.4% |
| 年間休日日数 | 123日 | 123日 | 123日 |
| 産前産後休暇取得率 | 100% | 100% | 100% |
| 育児休暇取得率 | 100% | 100% | 100% |
| 男性育休取得者数 | 11人 | 11人 | 13人 |
| 外国籍の在籍者数 | 6人 | 5人 | 5人 |
| 一人当たり教育研修費 | 83,992円 | 91,550円 | 74,394円 |
- (2026年3月31日時点)
健康経営度データ
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | KPI | 算出方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ― |
| 再検査受診率 | 87.0% | 86.0% | 87.0% | 80.0% | ― |
| 生活習慣病リスク0率 | 45.5% | 53.5% | 55.5% | 50.0% | 血圧・脂質・肝機能・血糖すべてが正常値 |
| 適正体重率 | ― | ― | 76.8% | ― | 健診結果においてBMI25未満 |
| 喫煙率 | ― | ― | 13.6% | ― | 特定健診問診票(40歳以上) |
| 運動習慣者率 | ― | ― | 48% | ― | 特定健診問診票(40歳以上) |
| 特定保健指導対象者率(ハイリスク者) | ― | ― | 15.4% | ― | 特定保健指導 |
| ストレスチェック受診率 | 98.9% | 99.8% | 99.6% | 99.0% | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| 高ストレス者率 | 10.2% | 11.4% | 10.6% | 10.0% | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| ワークエンゲージメント | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 50 | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| 職場の一体感 | 52.2 | 52.3 | 52.2 | 50 | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| ワークセルフバランス (ポジティブ) | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 50 | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| ワークセルフバランス (ネガティブ) | 50.3 | 51.2 | 50.1 | 50 | 職業性ストレス簡易調査票(80項目版) |
| プレゼンティーイズム | 18.3% | 20.2% | 19.4% | 15.1% | 東大1項目版から算出 |
| アブセンティーイズム | 17.7% | 14.9% | 14.2% | ― | 全社員アンケートによる病欠日数から算出 |
| 健康チャレンジ参加率(年度内最高値) | ― | ― | 79.3% | ― | ― |
| 健康意識度(ヘルスリテラシー) | ― | ― | 66.2% | ― | 全社員アンケートによる健康を意識している社員割合 |
| 一人当たりの健康投資費 | ― | ― | 41,462円 | ― | ― |
労働災害件数・比率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働災害件数 | 休業災害件数 | 2(1) | 0 | 1 |
| 不休業災害件数 | 8 | 8 | 5 | |
| 死亡災害件数 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10(1) | 8(0) | 6(0) | |
| 労働災害比率 | 労働災害度数率 | 1.27 | 0.98 | 0.62 |
| 労働災害強度率 | 0.015 | 0 | 0.00062 | |
- ※労働災害件数の()内数字は10日以上の休業災害件数
- ※労働災害度数率…災害発生の頻度(労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000)
- ※労働災害強度率…災害発生の重大さ(延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000)
交通事故件数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 有過失 | 17 | 22 | 13 |
| 無過失 | 24 | 12 | 4 |
| 合計 | 41(0) | 34(2) | 17(2) |
- ※有過失・無過失ともに業務・通勤を含み、2025年度より私用を除く
- ※()内数字は労災件数