Environmental Performance Data
環境パフォーマンスデータ
環境負荷の低減実績
ナガセヴィータ(Nagase Viita)では、事業活動における環境負荷の把握を行い、貴重な資源の使用および排出・廃棄の削減に取り組んでいます。
2023年度実績と2018年度との比較
CO2排出量の推移
2013年度(基準) | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 t-CO2 | 43,770 | 28,377 | 28,174 | 26,529 | 23,661 |
Scope2 t-CO2 | 27,595 | 31,371 | 18,648 | 18,753 | 19,567 |
Scope1,2 t-CO2 | 71,365 | 59,747 | 46,823 | 45,281 | 43,228 |
Scope3 t-CO2 | 66,387 | 77,637 | 69,422 | 61,740 | 70,343 |
Scope3(上流) t-CO2 | 66,291 | 77,432 | 69,286 | 61,606 | 70,158 |
Scope1,2,3 t-CO2 | 137,751 | 137,384 | 116,245 | 107,022 | 113,572 |
Scope1,2製品原単位 t-CO2/t | 0.71 | 0.61 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
廃棄物排出量の推移
2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 総量(t) | 9,032 | 6,949 | 6,738 | 6,882 |
リサイクル率(%) | 98 | 98 | 98 | 95 |
廃棄物原単位(t/t) | 0.092 | 0.070 | 0.069 | 0.075 |