
Research Reagents
Research Reagents
Contact Us
Contact Us
Nagase Viita offers a number of carbohydrate-related reagents, which have been developed based on our long experience in biotechnology,
to various research institutes for trial purposes.
*Please note that our reagents are for research use only. Specifications are subject to change without notice.
Products List
※Click the material name for specificatin.
MALTOOLIGOSACCHARIDES
| Code No. | Material Name | Unit Size |
|---|---|---|
| MA121 | MALTOSE H | 500 g |
| MA122 | MALTOSE HH | 500 g |
| MA123 | MALTOSE HHH | 500 g |
| MA131 | MALTOTRIOSE | 10 g |
| MA141 | MALTOTETRAOSE | 1 g |
| MA151 | MALTOPENTAOSE | 1 g |
| MA161 | MALTOHEXAOSE Not Available | 1 g |
| MA171 | MALTOHEPTAOSE | 1 g |
OTHER OLIGOSACCHARIDES
| Code No. | Material Name | Unit Size |
|---|---|---|
| IM121 | ISOMALTOSE | 1 g |
| IM231 | PANOSE | 1 g |
| CN141 | CYCLIC NIGEROSYL NIGEROSE (CNN) | 1 g |
| GF131 | ERLOSE | 100 mg |
| TH222 | TREHALOSE | 500 g |
| TH223 | TREHALOSE, ENDOTOXIN FREE | 100 g |
| TH221 | TREHALOSE, ANHYDROUS | 100 g |
| GF121 | SUCROSE, ENDOTOXIN FREE | 100 g |
OTHERS
| Code No. | Material Name | Unit Size |
|---|---|---|
| AM101 | AMYLOSE EX-I Not Available | 10 g |
| AM103 | AMYLOSE EX-III Not Available | 10 g |
| PU101 | PULLULANInquiry | 10 g |
ANALYTICAL GRADE MATERIALS
| Code No. | Material Name | Unit Size |
|---|---|---|
| MA124 | MALTOSE 999 | 5 g |
| GT141 | MALTOSYL TREHALOSE | 1 g |
| MH131 | MALTOTRIITOL | 1 g |
| MH141 | MALTOTETRAITOL | 1 g |
| TH224 | TREHALOSE 999 | 5 g |
| HG131 | MONOGLUCOSYL HESPERIDIN | 250 mg |
| NG131 | MONOGLUCOSYL NARINGIN | 250 mg |
| AG121 | ASCORBIC ACID 2-GLUCOSIDE | 25 g |
| AG124 | ASCORBIC ACID 2-GLUCOSIDE 999 | 1 g |
| EN202 | PULLULANASE (Crystal) | 1 mg (1 mL) |
Contact Us
Sales Contact:
Life & Healthcare Products Dept.
Nagase & Co., Ltd.+81-3-3665-3864
Contact Us