
サステナビリティデータ集
データのバウンダリについて
【全社】 ナガセケムテックス 拠点
【事業所】 播磨事業所、堺工場
※2023年度以降ナガセヴィータへの生化学品事業の譲渡により福知山事業所は除外
環境
【全社】 電力使用量の実績
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
電力量 | MWh | 21,485 | 15,655 | 15,855 |
2025年10月7日開示
【事業所】 用水使用量
大項目 | 小項目 | 単位 | 拠点 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
用水 | 上水 | ton | 播磨 | 31,116 | 38,412 | 37,696 |
福知山 | 115,931 | ー | ー | |||
堺 | 74 | 193 | 179 | |||
合計 | 147,121 | 38,605 | 37,875 | |||
井水 | ton | 播磨 | 2,416,317 | 2,645,569 | 2,336,910 | |
福知山 | 0 | - | - | |||
堺 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 2,416,317 | 2,645,569 | 2,336,910 | |||
工業用水 | ton | 播磨 | 0 | 0 | 0 | |
福知山 | 81,023 | - | - | |||
堺 | 6,994 | 8,437 | 5,819 | |||
合計 | 88,017 | 8,437 | 5,819 |
2025年10月7日開示
【全社】CO2排出量
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
Scope1 ※1 | t-CO2 | 5,943 | 4,542 | 4,510 |
Scope2 ※2 | t-CO2 | 6,716 | 5,377 | 3,723 |
2025年10月7日開示
※1 Scope 1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセスなど)
※2 Scope 2:他社から供給された電気、熱・蒸気などの使用に伴う間接排出
【全社】 廃棄物排出量
大項目 | 小項目 | 単位 | 拠点 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 一般 廃棄物 ※1 | ton | 播磨 | 40 | 52 | 44 |
福知山 | 1 | - | - | |||
堺 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||
合計 | 41 | 52 | 44 | |||
産業 廃棄物 | ton | 播磨 | 1,753 | 1,992 | 2,817 | |
福知山 | 258 | - | - | |||
堺 | 132 | 135 | 144 | |||
合計 | 2,143 | 2,127 | 2,961 | |||
特別管理 産業廃棄物 | ton | 播磨 | 1,481 | 1,347 | 1,230 | |
福知山 | 42 | - | - | |||
堺 | 1.3 | 0.9 | 5.5 | |||
合計 | 1,525 | 1,348 | 1,235 |
2025年10月7日開示
※1 非リサイクルのみを抽出
【全社】 環境関連の罰金、違約金
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
環境関連の罰金、違約金 | 千円 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月7日開示
人権・労働
【全社】労働災害
大項目 | 小項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 ※4 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害 | |||||
労災発生 件数 | 件 | 4 | 5 | 8 | |
休業労災 件数 | 件 | 1 | 1 | 5 | |
休業日数 | 日 | 3 | 43 | 29 | |
度数率 ※1 | --- | 0.901 | 0.964 | 4.466 | |
強度率 ※2 | --- | 0.002 | 0.034 | 0.026 | |
労災頻度 ※3 | --- | 0.658 | 0.971 | 1.431 |
2025年10月7日開示
※1 度数率 :(休業1日以上)休業労災件数/総労働時間数×1,000,000
※2 強度率 : 延べ労働損失日数/延べ実労働時間×1,000
※3 労災頻度 : 従業員100人あたりの全災害件数(休業災害+不休災害)…(「休業+不休災害件数」/「総従業員数」)×100
※4 派遣社員を含めた全従業員を対象とする算出方法に変更
【全社】 雇用
大項目 | 小項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
雇用 | 総従業員数 | 人 | 640 | 550 | 549 |
派遣社員 雇用率 | % | 1.3 | 2.1 | 3.0 | |
障がい者 雇用率 ※1 | % | 2.7 | 2.9 | 3.4 | |
従業員の 女性比率 | % | 24.4 | 23.0 | 24.4 | |
中途採用比率 ※2 | % | 57.1 | 53.1 | 60.0 | |
育休取得率(男) | % | 57.1 | 75.0 | 80.0 | |
育休取得率(女) | % | 66.7 | 100 | 対象者なし | |
平均有給取得日数 | 日 | - | 14.5 | 14.3 |
2025年10月7日開示
※1 2023年度以降 特例子会社 ナガセミライの数値を含む
※2 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
【全社】 健康経営 ※1
大項目 | 小項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
健康経営 | 健康診断 受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
要受診 実施率 | % | 100 | 100 | 100 | |
特定保健指導 実施率 | % | 74 | 91 | -※2 | |
ストレス チェック 受検率 | % | 97 | 96 | 95 |
2025年10月7日開示
※1 2023年度以降 特例子会社 ナガセミライの数値を含む
※2 2025年にかけて実施継続中のものがあるため現時点、数値算出できず
ガバナンス
【全社】 コンプライアンスについてのデータ
大項目 | 小項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス | 内部通報件数 | 件 | 1 | 2 | 8 |
政治献金の総額 | 千円 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗に関連した罰金 | 千円 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月7日開示
サステナビリティ コミニュニケーションシート
当社は、ステークホルダーの皆さまそれぞれのご関心に応えるべく、さまざまな情報開示ツールを活用して財務・非財務の両面から企業情報の提供に努めています。
その中でサステナビリティコミュニケーションシートは、サステナビリティに関連する当社の活動の詳細情報をサステナビリティサイトを元に、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点でまとめたものです。