
サステナビリティデータ集
データのバウンダリーについて
【全社】 ナガセケムテックス 国内拠点(子会社含む)
【事業所】 播磨事業所、岡山事業所(2024年より統合)、福井事業所(2024年より子会社化)、堺工場(2024年閉鎖)
環境
【全社】 電力使用量
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | MWh | 15,679 | 15,871 | 21,362 |
| 再生可能電力総使用量 | MWh | 3,289 | 6,851 | 12,959 |
2026年8月31日開示
【事業所】 用水使用量
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 総取水量(ML) | 上水・工業用水 | 47.0 | 43.7 | 104.2 |
| 井水 | 2,645.6 | 2,336.9 | 2,974.3 | |
| その他 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 合計 | 674.0 | 2,380.9 | 3,078.5 | |
| 総排出量(ML) | 河川 | 2,677.9 | 2,367.3 | 3,006.4 |
| 海 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 下水 | 9.2 | 8.7 | 68.6 | |
| その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合計 | 2,687.0 | 2,376.0 | 3,075.0 | |
| 総消費量 (ML) | 8,925 | 4,835 | 3,414 | |
2026年8月31日開示
【全社】温室効果ガス
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 ※1 | t-CO2 | 4,542 | 4,510 | 6,712 |
| Scope2 ※2 | t-CO2 | 5,377 | 3,723 | 3,506 ※3 |
| Scope1,Scope2 合計 | t-CO2 | 9,919 | 8,233 | 10,218 |
2026年8月31日開示
※1 Scope 1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセスなど)
※2 Scope 2:他社から供給された電気、熱・蒸気などの使用に伴う間接排出
※3 FIT補正率は暫定値1.00を使用
【全社】 廃棄物排出量
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物量※1 | ton | 55 | 44 | 46 |
| 産業廃棄物量 | ton | 2,127 | 2,961 | 2,803 |
| 特別管理産業廃棄物 | ton | 1,348 | 1,235 | 1,968 |
2026年8月31日開示
※1 非リサイクルのみ
【全社】 環境関連の罰金、違約金
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 環境関連の罰金、違約金 | 千円 | 0 | 0 | 0 |
2026年8月31日開示
人権・労働
【全社】労働災害
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 ※4 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 労災発生 件数 | 件 | 5 | 8 | 10 |
| 休業労災 件数 | 件 | 1 | 5 | 0 |
| 休業日数 | 日 | 43 | 29 | 0 |
| 度数率 ※1 | --- | 0.964 | 4.466 | 0 |
| 強度率 ※2 | --- | 0.034 | 0.026 | 0 |
| 労災頻度 ※3 | --- | 0.971 | 1.431 | 1,678 |
2026年8月31日開示
※1 度数率 :(休業1日以上)休業労災件数/総労働時間数×1,000,000
※2 強度率 : 延べ労働損失日数/延べ実労働時間×1,000
※3 労災頻度 : 従業員100人あたりの全災害件数(休業災害+不休災害)…(「休業+不休災害件数」/「総従業員数」)×100
※4 派遣社員を含めた全従業員を対象とする算出方法に変更
【全社】 雇用
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 総従業員数 | 人 | 550 | 549 | 572 |
| 派遣社員 雇用率 | % | 2.1 | 3.0 | 4.8 |
| 障がい者 雇用率 ※1 | % | 2.9 | 3.4 | 3.1 |
| 従業員の 女性比率 | % | 23 | 24.4 | 24.5 |
| 中途採用比率 ※2 | % | 53.1 | 60.0 | 38.0 |
| 育休取得率(男) | % | 75.0 | 80.0 | 71.0 |
| 育休取得率(女) | % | 100 | 対象者なし | 100 |
| 平均有給取得日数 | 日 | 14 | 14 | 14 |
2026年8月31日開示
※1 特例子会社 ナガセミライの数値を含む
※2 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
【全社】 健康経営 ※1
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 健康診断 受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 要受診 実施率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 特定保健指導 実施率 | % | 91 | 84.3 | 88.4 |
| ストレス チェック 受検率 | % | 95.7 | 94.8 | 95.5 |
| 運動習慣定着率 | % | 28.8 | 30.4 | 30.1 |
| 睡眠休養率 | % | 64.7 | 62.3 | 71.1 |
| 喫煙率 | % | 20.9 | 20.7 | 20.6 |
| エンゲージメント サーベイスコア※2 | ー | 62(C-) | 62(C) | 65(C+) |
| プレゼンティーズム※3 | % | 44.9 | 41.3 | 46.1 |
2026年8月31日開示
※1 特例子会社 ナガセミライの数値を含む
※2 A~Fの14段階でランクづけ。2025年度実績C⁺は同業・同規模他社の平均と同程度
※3 Wfun調査の13点以下(問題なし)の割合
ガバナンス
【全社】 コンプライアンスについてのデータ
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 内部通報件数 | 件 | 2 | 8 | 10 |
| 政治献金の総額 | 千円 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗に関連した罰金 | 千円 | 0 | 0 | 0 |
2026年8月31日開示
サステナビリティ コミニュニケーションシート
当社は、ステークホルダーの皆さまそれぞれのご関心に応えるべく、さまざまな情報開示ツールを活用して財務・非財務の両面から企業情報の提供に努めています。
その中でサステナビリティコミュニケーションシートは、サステナビリティに関連する当社の活動の詳細情報をサステナビリティサイトを元に、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点でまとめたものです。