2層プロセス用下層レジストBLX series
特徴
2層リフトオフ工程における下層材
上層フォトレジストは汎用品(現行品)を使用可能
容易な形状コントロール
良好な剥離性
容易にEBR(エッジバックリンス)が可能
ラインナップ
粘度は3mPa・s、12.5mPa・s、78mPa・s、125mPa・s
上記粘度で0.2~4μmの膜厚での塗布が可能
粘度のカスタマイズについてはお問い合わせください
プロセス例
| プロセス | 条件 | |
|---|---|---|
| 基板 | 5インチ Si ウェハ | |
| 下層 | 塗布材料 | BLX-210T 12.5mPa·s |
| 塗布方式 | スピンコート | |
| プリベーク | 145℃/120s, ホットプレート | |
| 膜厚 | 0.8μm | |
| 上層 | 塗布材料 | ポジ型フォトレジスト |
| 塗布方式 | スピンコート | |
| プリベーク | 90℃/90s, ホットプレート | |
| 膜厚 | 0.8μm | |
| 2層 | 露光 | i線ステッパー(NA=0.45) |
| PEB | なし | |
| 現像 | 2.38%TMAH, 23℃, 60s | |
swipe