高純度ケミカル・一般試薬
溶剤
製品コード | 製品名 | CAS No. | 容量 | 用途 | SDS |
---|---|---|---|---|---|
GP1003 | アセトン,GPRグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
CG1003 | アセトン,CRグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
AR1003 | アセトン,ARグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
EP1003 | アセトン,Electropureグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用向け高純度化学薬品 / 低レベル金属不純物 / 微量金属分析用 | お問い合わせ |
XP1003 | アセトン,Extropureグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用向けの非常に高純度化学薬品 / 非常に低レベル金属不純物 | お問い合わせ |
LC1003 | アセトン,HPLCグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
BP1003 | アセトン,Pharmaグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
IR1003 | アセトン,UV-IRグレード | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 機器分析用 / UV-IR分光法用の低UV吸収を備えた高純度溶媒 | お問い合わせ |
SM1003 | アセトン,SEMI規格 | 67-64-1 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用の高品質化学薬品 | お問い合わせ |
GP1005 | アセトニトリル,GPRグレード | 75-05-8 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
AR1005 | アセトニトリル,ARグレード | 75-05-8 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 / 分析用 | お問い合わせ |
CG1005 | アセトニトリル,CGグレード | 75-05-8 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
AH1027E | クロロホルム エタノール1%,ARグレード | 67-66-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
BP1027E | クロロホルム エタノール1%,製薬グレード | 67-66-3 | 1.5L / 20L / 200L | 製薬関連使用 / 医薬品規格(USP/NF,BP,Ph Eur) | お問い合わせ |
RP1027E | クロロホルム エタノール1%,RPグレード | 67-66-3 | 1.5L / 20L / 200L | 不純物が低い高純度化学薬品 / 特別分析技術用 | お問い合わせ |
AR1033 | シクロヘキサン,ARグレード | 110-82-7 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 / ACS規格承認 | お問い合わせ |
CG1033 | シクロヘキサン,CGグレード | 110-82-7 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
GP1033 | シクロヘキサン,GPRグレード | 110-82-7 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
AR1046E | ジエチルエーテル エタノール1%,RPグレード | 60-29-7 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 / ACS標準を満たしている | お問い合わせ |
AR1069 | エタノール,ARグレード | 64-17-5 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 / ACS標準 | お問い合わせ |
BP1380 | エタノール,製薬 | 64-17-5 | 1.5L / 20L / 200L | 製薬業界用 / 分析用 / 医薬品規格(USP/NF,BP,Ph Eur) | お問い合わせ |
AR1382 | エタノール50%,ARグレード | 64-17-5 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
AR1409 | エタノール95%,ARグレード | 64-17-5 | 1.5L / 20L / 200L | クリーニング用 / ACS標準 | お問い合わせ |
AH1071 | 酢酸エチル,無水(100ppm) | 141-78-6 | 1.5L / 20L / 200L | クリーニング用 / ACS標準 | お問い合わせ |
AR1070 | 酢酸エチル,ARグレード | 141-78-6 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
CG1070 | 酢酸エチル,CGグレード | 141-78-6 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
RP1070 | 酢酸エチル,RPグレード | 141-78-6 | 1.5L / 20L / 200L | 不純物が低い高純度化学薬品 / 分析用 / 製品の純度はISO,Pharma,ACS標準 | お問い合わせ |
GP1078 | n-ヘプタン95%,GPRグレード | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
AR1078 | n-ヘプタン95%,ARグレード | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
AR1079 | n-ヘプタン97%,ARグレード | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
RP1079 | n-ヘプタン97%,RPグレード | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 不純物が少ない高純度化学薬品 / 製品の純度はISO,Pharma,ACS標準 | お問い合わせ |
GP1080 | n-ヘプタン99%,GPRグレード | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
AH1081 | n-ヘプタン99%,無水 | 142-82-5 | 1.5L / 20L / 200L | 無水用途向けの低水分溶剤 | お問い合わせ |
GP1083 | n-ヘキサン95%,GPRグレード | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
AR1083 | n-ヘキサン95%,ARグレード | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1083 | n-ヘキサン95%,HPLC | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1084 | n-ヘキサン95%,HPLC Plus | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
GP1085 | n-ヘキサン99%,GPRグレード | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
AR1085 | n-ヘキサン99%,ARグレード | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1085 | n-ヘキサン99%,HPLC | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1086 | n-ヘキサン99%,HPLC Plus | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
RP1085 | n-ヘキサン99%,RPグレード | 110-54-3 | 1.5L / 20L / 200L | 不純物が少ない高純度化学薬品 / 製品の純度はISO,Pharma,ACS標準 | お問い合わせ |
GP1115 | メタノール,GPRグレード | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用 | お問い合わせ |
AR1357 | メタノール75%,ARグレード | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
CG1115H | メタノール工業用,CGグレード | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
GN1115 | メタノール,GNグレード | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
PC1115 | メタノール,PCグレード | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 殺虫剤の残留分析 / 抽出,分離,予備農縮技術に使用 | お問い合わせ |
BP1115 | メタノール,製薬 | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 製薬業界用 / 医薬品規格(USP/NF,BP,Ph Eur) | お問い合わせ |
VL1115 | メタノール,VLSI | 67-56-1 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用途向け,非常に高い高純度化学薬品 / 非常に少ない金属不純物 / 微量金属分析 | お問い合わせ |
AR1147 | 石油エーテル40-60,ARグレード | 64742-49-0 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1147 | 石油エーテル40-60,HPLC | 64742-49-0 | 1.5L / 20L / 200L | 分析用 | お問い合わせ |
LC1305 | 石油エーテル40-60,HPLC Plus | 64742-49-0 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
GP1147 | 石油エーテル40-60,GPRグレード | 64742-49-0 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
酸
製品コード | 製品名 | CAS No. | 容量 | 用途 | SDS |
---|---|---|---|---|---|
SM1280 | 硫酸 20% ,SEMI規格 | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用の高品質化学薬品 | お問い合わせ |
GP1221 | 硫酸 30% ,GPRグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的(電解質・硫酸二水素・酸浸漬) | お問い合わせ |
AR1362 | 硫酸 5% ,ARグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 分析技術用 | お問い合わせ |
AR1181 | 硫酸 10% ,ARグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 分析技術用 | お問い合わせ |
GP1181 | 硫酸 10% ,GPRグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的(電解質・硫酸二水素・酸浸漬) | お問い合わせ |
AR1182 | 硫酸 37% ,ARグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 分析技術用 | お問い合わせ |
GP1182 | 硫酸 37% ,GPRグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的(電解質・硫酸二水素・酸浸漬) | お問い合わせ |
EP1183 | 硫酸 40% ,Electropureグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用途向けの高純度化学薬品 / 微量金属分析用 | お問い合わせ |
AR1089 | 硫酸 90-91% ,ARグレード | 7664-93-9 | 1.5L / 20L / 200L | 分析技術用 | お問い合わせ |
GP1327 | 発煙硫酸 ,GPRグレード | 8014-95-7 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 | お問い合わせ |
BP1002 | 氷酢酸 | 64-19-7 | 1.5L / 20L / 200L | 製薬製品 / 医薬品規格(USP/NF,BP,Ph Eur) | お問い合わせ |
SM1002 | 氷酢酸-SEMI規格 | 64-19-7 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用 | お問い合わせ |
AR1444 | 酢酸 10%,ARグレード | 64-19-7 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 / 洗浄使用 / ACS標準 | お問い合わせ |
CG1001 | 酢酸 97%,CGグレード | 64-19-7 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 | お問い合わせ |
SM1301 | 塩酸 3%,SEMI規格 | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | 電子産業用 | お問い合わせ |
AR1301 | 塩酸 3%,ARグレード | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 | お問い合わせ |
AR1103 | 塩酸 7.5%,ARグレード | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 | お問い合わせ |
CG1126 | 塩酸 21%,CGグレード | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | 一般使用目的 | お問い合わせ |
GN1108 | 塩酸 ,0.1N | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | NISTに認証 | お問い合わせ |
GN1109 | 塩酸 ,0.2N | 7647-01-0 | 1.5L / 20L / 200L | NISTに認証 | お問い合わせ |
AR1129 | 硝酸5%,ARグレード | 7697-37-2 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
UP1137 | 硝酸69%,UPグレード | 7697-37-2 | 1.5L / 20L / 200L | 不純物の低い高純度化学薬品 / 微量金属分析用 | お問い合わせ |
AR1135 | 発煙硝酸97%,ARグレード | 7697-37-2 | 1.5L / 20L / 200L | 一般的使用 | お問い合わせ |
特注オーダー
お客様のオーダーにあわせて、個別で開発することも可能です。