印度化學品
印度是全球第三大polymer消費國、第四大農用化學品生產國和第六大化學品銷售國。(2023 年調查)
台灣長瀨可將印度化學品製造商的產品銷往台灣。
在需求充沛的背景下,不少化學品生產企業紛紛進入市場,產量和質量都在提高。
這次,我們表列出我們經手中的產品,如果您對任何產品有興趣,我們可以提供開發技術,請務必與我們聯繫。
礙於表格限制,清單上還有諸多未列出的化合物,歡迎直接與我們洽詢貴司所需要的產品。
| Item | CAS |
| Methanol | 67-56-1 |
| Acetic Acid | 64-19-7 |
| TDI80:20 | 26471-62-5 |
| Aniline | 62-53-3 |
| Formic Acid | 64-18-6 |
| Concentrated Nitric Acid | 231-714-2 |
| Weak Nitric Acid | 231-714-2 |
| Ammonium Nitrate | 6484-52-2 |
| Technical Grade Urea | 57-13-6 |
| Ethyl Acetate | 141-78-6 |
| Methyl Formate | 107-31-3 |
| Calcium Carbonate | 471-34-1 |
| Nitrobenzen | 98-95-3 |
| Liquid Ammonia | 7664-41-7 |
| Liquid Nitogen | 7727-37-9 |
| Pure Neem Oil | 8002-65-1 |
| Meta Toluene Diamine | 25376-45-8 |
| Ortho-Toluene Diamine | 823-40-5 |
| Hydrochloric Acid | 7647-01-0 |
| Dilute Sulphuric Acid | 7664-93-9 |
| Sodium Hypochlorite | 7681-52-9 |
| Dilute Nitric Acid | 7697-37-2 |
| Chlorinated Paraffin | 63449-39-8 |
| Mono Chloro Benzene | 108-90-7 |
| Ortho Dichloro Benzene | 95-50-1 |
| Para Dichloro Benzene | 106-46-7 |
| 1-2-4 Tri Chloro Benzene | 120-82-1 |
| Thionyl Chloride | 7719/9/7 |
| Calcium Chloride Granules | 100043-52-4 |
| HCL | 7647-01-0 |
| 4 Chloro Butryl Chloride | 4635-59-0 |
| Pivaloyl Chloride | 3282-30-2 |
| Valeryl Chloride | 638-29-9 |
| Neodecanoly Chloride | 40292-82-8 |
| 2-Ethylhecanoyl Chloride | 760-67-8 |
| Isononanoyl Chloride | 36727-29-4 |
| Isobutyryl Chloride | 79-30-1 |
| Vinyl Sulphone Ester | 77-77-0 |
| VS Ortho Anisidine | 10079-20-6 |
| Sulpho VS | 42986-22-1 |
| Nitro Benzene | 98-95-3 |
| Para Nitro Chloro Benzene | 100-00-5 |
| Ortho Nitro Chloro Benzene | 88-73-3 |
| Meta Nitro Chloro Benzene | 121-73-3 |
| Ortho Nitro Toluene | 88-73-3 |
| Meta Nitro Chloro Benzene | 121-73-3 |
| Ortho Nitro Toluene | 88-72-2 |
| Para Nitro Toluene | 99-99-0 |
| Meta Nitro Toluene | 108-44-1 |
| 2 Ethylheyle Nitrate | 27247-96-7 |
| 2:4 Di Nitro Chloro Benzene | 97-00-7 |
| 2:5 Di Chloro Nitro Benzene | 89-61-2 |
| H Acid Dry Powder / Granules | 90-20-0 |
| Dimethyl Sulphate | 77-78-1 |
| Chloro Sulphonic Acid | 7790-94-5 |
| Para Nitro Aniline | 100-01-6 |
| Ortho Nitro Aniline | 88-74-4 |
| Sodium Nitrite Coated / Non Coated | 7632-00-0 |
| Sodium Nitrite Coated / Non Coated | 7631-99-4 |
| Para Amino Phenol | 123-30-8 |
| Paracetamol | 103-90-2 |
| 3:4 Di Chloro Aniline | 95-76-1 |
| 2:3 Di Chloro Aniline | 608-27-5 |
| 2:5 Di Chloro Aniline | 95-82-9 |
| Oetho Anisidine | 90-04-0 |
| Ortho Toludine | 95-53-3 |
| Aniline Oil | 62-53-3 |
| Caustic Soda Lye | 1310-73-2 |
| Caustic Soda Flakes | 1310-73-2 |
| Chlorine Liquid | 7782-50-5 |
| Hydrogen Gas | 1333-74-0 |
| Sodium Hydrosulphite | 7775-14-6 |
| Sodium Sulphate Anhyduous | 7757-82-6 |
| Sulphuric Acid | 7664-93-9 |
| Sulphur Diocide | 7663-93-9 |
| Oleum 65% | 8014-95-7 |
| Acetanilide Flakes | 103-84-4 |
| Gypsum Granules | 13397-24-5 |
| 1-Bromonaphtalene | 33186 |
| Ammonium Phosphate(Monobasic) | 7722-76-1 |
| Ammonium Phosphate(Dibasic) | 7783-28-0 |
| Ammonium Sulphate | 7783-20-2 |
| Barium Bromide | 7791-28-8 |
| Barium Carbonate | 513-77-9 |
| Barium Chloride | 10326-27-9 |
| Barium Chromate | 10294-40-3 |
| Barium Nitrate | 10022-31-8 |
| Bismuth Carbonate | 1458327 |
| Bismuth Nitrate Pentahydrate | 10035-06-0 |
| Bismuth Oxychloride | 7787-59-9 |
| Bismuth Subnitrate | 1304-85-4 |
| Bismuth Sulphate | 7787-68-0 |
| Borac Decahydrate | 1303-96-4 |
| Boric Acid | 10043-35-3 |
| Cadmium Carbonate | 513-78-0 |
| Cadmium Chloride Monohydrate | 35658-65-2 |
| Cadmium Iodide | 7790-80-9 |
| Cadmium Nitrate Tetrahydrate | 10022-68-1 |
| Cadmium Sulphate 8/3 Hydrate | 7790-80-9 |
| Calcium Acetate | 114460-21-8 |
| Cobalt Carbonate | 12602-23-2 |
| Cobalt Chloride Hexahydrate | 7791-13-1 |
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 10026-22-9 |
| Copper Fluoride | 7789-19-7 |
| Copper Nitrate | 10031-43-3 |
| Copper Oxide Black/Red | 1317-38-0 |
| Copper Sulphate Pentahydate | 7758-99-8 |
| Copper Sulphate Anhydrous | 7758-98-7 |
| Di Postassium Hydrogen O Ophospate | 7758/11/4 |
| Di Sodium Hydrogen-o-Phospate Anhydrous | 7558-79-4 |
| Hydrocxylamine HCL | 5470/11/1 |
| Lead Bromide | 10031-22-8 |
| Leaad Caronate | 1319-46-6 |
| Lead Chloride | 7758-95-4 |
| Lead Iodide | 10101-63-0 |
| Lead Nitrate | 10099-74-8 |
| Lead Oxide Yellow | 1317-36-8 |
| Lead Perocide | 1309-60-0 |
| Lead Sulphate | 7446-14-2 |
| Manganesium Chloride Hexahydrate | 7791-18-6 |
| Manganesium Sulphate Heptahydrate | 10034-99-8 |
| Manganesium Sulphate Anhydrous | 7487-88-9 |
| Manganese Chloride Tetrahydrate | 13446-34-9 |
| Meta Phosphoric Acid | 37267-86 |
| Methane Sulphonyl Chloride | 124-63-0 |
| Methane Sulphonic Acid | 75-75-2 |
| N-(1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride | 1465-25-4 |
| Nickel Ammonium Sulphate Hexahydrate | 7785-20-8 |
| Nickel Sulphate Heptahydrate | 10101-97-0 |
| Nickel Sulphate Heptahydrate | 10101-98-1 |
| Potassium Bromide | 7758/2/3 |
| Potassium Chromate | 7789-00-6 |
| Potassium Dichromate | 7778-50-9 |
| Potassium Dihydrogen 0-Phosphate Anhy | 7778-77-0 |
| Potassium Fluoride | 7789-23-3 |
| Potassium Hydrogen Sulphate | 7646-93-7 |
| Potassium Hydrocide Pellets | 1310-58-3 |
| Potasium Nitrate | 7757-79-1 |
| Sodium Bisulphate | 10034-88-5 |
| Sodium Cobaltinitrate | 13600-98-1 |
| Sodium Carbonate Anhydrous | 497-19-8 |
| Sodium Carbonate Monohydrate | 5968/11/6 |
| Sodium Dihyrogen Orthophosphate Dihydrate | 13472-35-0 |
| Sodium Fluoride | 7681-49-4 |
| Sodium Hydroxide Pellets | 1310-73-2 |
| Sodium Molybdate | 10102-40-6 |
| Sodium Nitrate | 7631-99-4 |
| Sodium Nitrate | 7632-000 |
| Sodium Sulphate Anhyduous | 7757-82-6 |
| Starch Soluble(POTATO) | 9005-84-9 |
| Strontium Bromide | 10476-81-0 |
| Strontium Carbonate | 1633-05-2 |
| Strontium Chloride | 10025-70-4 |
| Strontium Nitrate | 10042-76-9 |
| Strontium Sulphate | 7759/2/6 |
| Tetra Potassium Pyrophosphate | 7320-34-5 |
| Tetra Sodium Pyrophosphate | 7722-88-5 |
| Tin Metal Granular | 7440-31-5 |
| Urea | 57-13-6 |
| Zinc Fluoride | 7783-49-5 |
| Zinc Sulphate Heptahydrate | 7446-20-0 |
| Zinc Sulphite | 7488-52-0 |
| Ethylene Glycol Mono Methyl Ether | 109-86-4 |
| Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether | 110-80-5 |
| Ethylene Glycol Mono Buthyl Ether | 111-76-2 |
| Diethylene Glycol Mono Methyl Ether | 111-77-3 |
| Diethylene Glycol Mono Eethyl Ether | 111-90-0 |
| Diethylene Glycol Mono Buthyl Ether | 112-34-5 |
| Triethylene Glycol Mono Methyl Ether | 112-35-6 |
| Triethylene Glycol Mono Buthyl Ether | 143-22-6 |
| Polyethylene Glycol 200 to 6000 | 25322-68-3 |
| Triethanolamine 99% | 102-71-6 |
| Ethoxylate Castor Oil | 61791-12-6 |
| Ethoxylate Nonyl Phenol | 9016-45-9 |
| 1,4-Diocane | 123-91-1 |
| 1,3-Diocolane | 646-06-0 |
| Diisopropyl Ether | 108-20-3 |
| Dibutyl Ether | 142-96-1 |
| Acetonitrile | 1975/5/8 |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 |
| Diglyme | 111-96-6 |
| Monoglyme | 110-71-4 |
| N-Methyl-2-Pyrrolidone | 872-50-4 |
| Alpha-d-glucofuranose, 1, 2,-0-(2, 2, 2-trichloroethylidene)-, (r) | 15879-93-3 |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 |
| Methyl Benzoate | 93-58-3 |
| Benzoic Acid | 65-85-0 |
| 3,3’-Diamino diphenyl sulfone | 599-61-1 |
| Naphthoquinophthalone(Solvent Yellow 199) | 63216-89-7 |
| β-Naphthoquinaldine | 1985/6/3 |
| Acid Yellow-5/Direct Yellow-5 | 1324-04-5 |
| 6-Sulpho-2-aminobenzothiazole | 21951-32-6 |
| Phenyl-2-aminobenzene sulfonate | 68227-69-0 |
| 2-Nitro-4-methyl-6-aminophenol | 6265/7/2 |
| 2’-Chlorophenyl-2-aminobenzene sulfonate | 68227-70-3 |
| Bisphenol Sulfoester | 68015-60-1 |
| 2-Amino-5-acetylamino benzotrifluoride | 1579-89-1 |
| N-Ethyl-3-sulfomethyl-4-methyl-3-carbamoyl-6-hydroxy-2-pyridone | 40306-70-5 |
| 2-Cyanoimino barbituric acid | 55067-10-2; 6627-61-8 |
| 2-Amino-[2-(diethylamino)-ethyl] este | 14115-02-7 |
| 4,4’-Diaminobibenzyl | 621-95-4 |
| 6-Hydroxy-4-methyl-3-pyrilidium-2(1H)-pyridone chloride | 62073-64-7 |
| 1,2-Dihydro-6-hydroxy-3’,4’-dimethyl-2-oxo-1,3-bipyridinium chloride | 79817-70-2 |
| 4-Hydroxy-6-methyl-2-methylthio pyrimidine | 6328-58-1 |
| N-Cyanoethyl aniline | 1075-76-9 |
| 2 Amino Benzothiazole | 136-95-8 |
| 4-Hydroxy-1-methyl-2(1H) quinoline | 1677-46-9 |
| 3-(N,N-Diethyl Amino)-Acetanilide | 6375-46-8 |
| N-benzyl-m-amino acetanilide | 29103-59-1 |
| N-benzyl-N-ethyl-m-amino acetanilide | 29103-58-0 |
| N,N’-Diethyl-m-amino propioanilide | 22185-75-7 |
| N-Ethyl-N-benzyl-m-toluidine | 119-94-8, 62133-78-2 |
| 2,6-Dibromo-p-toluidene | 6968-24-7 |
| 4-Nitro-N-butylphthalimide | 54395-37-8 |
| 4-Nitro-N-ethylphthalimide | 55080-56-3 |
| 2-Amino-6-methoxy benzothiazole | 1747-60-0 |
| N-Benzyl-N-cyanoethyl aniline | 26322-20-3 |
| 2-[{3-(2-Phenoxyethoxy)propyl}amino]-3-cyano-4-methyl-6 -{(2-hydroxyethyl)amino]-pyridine |
58444-23-8 |
| 2,6-Bis[(3-methoxypropyl)amino]-3-cyano-4-methyl pyridine | 51560-72-6 |
| Methyl Pyridone | 27074-03-9 |
| 3-Cyano-1-Ethyl-6-Hydroxy-4-Methyl-2-Pyridone | 28141-13-1 |
| Butyl Pyridone | 39108-47-9 |
| 1-Ethyl-6-Hydroxy-4-Methyl-2-Pyridone | 31643-63-7 |
| 1-[3-(2-Phenoxy)ethoxypropyl]-3-cyano-4-methyl-6-hydroxy-2-pyridone | 78915-12-5 |
| 1-(3-Methoxypropyl)-3-cyano-4-methyl-6-hydroxy-2-pyridone | 29333-76-4 |
| 3-Cyano-6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxy propyl)-4-Methyl-2-Pyridone | 68612-94-2 |
| 2,6-Bis(4-methylphenyl amino)-3-cyano-4-methyl pyridine | 52982-15-7 |
| 2,6-Dianilino-4-methylpyridine-3-Carbonitrile | 51566-48-4 |
| Disperse Yellow – 42 | 5124-25-4 |
| Disperse Yellow – 56 | 73287-67-9 |
| Disperse Yellow 64 / | 12223-86-8 / |
| Solvent Yellow 176 | 10319-14-9 |
| Disperse Yellow – 79 | 12236-36-1 |
| Disperse Yellow 34 | 61902-15-6 |
| Disperse Yellow 37 | 5124-25-4 |
| Disperse Yellow 59 | 113552-45-7 |
| Disperse Yellow – 134 | 1353686-56-2 |
| Disperse Yellow-54/Solvent Yellow-114 | 7576-65-0, 113041-80-8 |
| Disperse Red 60 | 12223-37-9 |
| 4,4’ Diamino Benzanilide | 785-30-8 |
| 3,4’ Diamino Benzanilide | 2657-85-4 |
| 2-(Dibutylamino)-6-methyl-4-pyrimidinol | 55447-64-8 |
| 2,4-Dichloro-6-nitro phenol | 609-89-2 |
| 2,4-Dinitro-6-chloro phenol | 946-31-6 |
| 2,2’-Dinitro diphenylsulfide | 1155-00-6 |
| 4,4’-Dintro diphenylsulfone | 1156-50-9 |
| 5-Amino isophthalic acid | 99-31-0 |
| 5-Nitro isophthalic acid | 618-88-2 |
| p-Acetamido phenacyl chloride | 140-49-8 |
| 2-Chloro-5-nitro benzoic acid | 2516-96-3 |
| 2,6-Dichloro-4-nitro phenol | 618-80-4 |
| 4-Ethylsulfonyl-2-nitro aniline | 23306-60-7 |
| 2-Nitrobenzene sulfonyl chloride | 1694-92-4 |
| Quinaldine | 91-63-4 |
| 3-(2-Phenoxy)ethoxy propylamine | 6903-18-0 |
| 4-Nitro-N-methyl phthalimide | 41663-84-7 |
| N-4-bromobutyl phthalimide | 5394-18-3 |
| N-ethyl phthalimide | 5022-29-7 |
| 4-Amino-N-butylphthalimide | 68930-97-2 |
| 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methyl pyridine | 875-35-4 |
| N-Cyanoethyl m-toluidine | 27618-25-3 |
| Tetrachloro naphthaquinophthalone | 64418-28-6 |
| 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde | 708-06-5 |
| 3-Carboxy-2-hydroxy-1-naphthaldehyde | 38399-46-1 |
| 5-Chloro-2-amino phenol | 28443-50-7 |
| 2-Nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride | 4533-96-4 |
| 2-Amino-4-methyl-3,5-dicyanothiophene | 52603-48-2 |
| 4,4'-Cyclohexylidenedi-o-toluidine;(DADMPC) | 1659151 |
| 4,4’-Diamino-3,3’-Dimethoxy-Triphenylmethane | 1592221 |
| (DADMTPM) | 1592221 |
| 2-Methylquinolin-3-ol | 113-19-4 |
| 4,4’-Diamino-3,3’-Dimethyl-Diphenyl Cyclohexane | 1659151 |
| 4-Nitro-O-PhenyleneDiamine | 99-56-9 |
| (4-Nitro OPD) | 99-56-9 |
| 2-Anilino-6-dibutylamino-3-methylfluoran (ODB-2-Thermal Paper) | 89331-94-2 |
| N,N-Dibutyl-2,3-dihydro-2-[3-hydroxy-6-(1-methylethyl)-2-quinolinyl] -1,3-dioxo-1H-indan-5-carboxamide |
147613-95-4 |
| ODB 1 (Thermal Paper) | 29512-49-0 |
| Red 1 (Thermal Paper) | 117342-26-4 |
| Red 2 (Thermal Paper) | 26567-23-7 |
| Disperse Yellow 114 (Inks) | 61968-66-9 |
| Disperse Yellow 231 (Inks) | 143067-35-0 |
| Solvent Yellow 114 (Inks) | 7576-65-0 |
| Disperse Violet 26 (Inks) | 12217-95-7 |
| Yellow Pigment | 6358-31-2 |
| Yellow Pigment | 129423-54-7 |
| Yellow Pigment | 5567-15-7 |
| Yellow Pigment | 4531-49-1 |
| Yellow Pigment | 5468-75-7 |
| Yellow Pigment | 5102-83-0 |
| Yellow Pigment | 6358-85-6 |
| Yellow Pigment | 12286-66-7 |
| Yellow Pigment | 6528-34-3 |
| Pigment Orange | 3520-72-7 |
| Pigment Orange | 15793-73-4 |
| Pigment Red | 5281/4/9 |
| Pigment Red | 2814-77-9 |
| Pigment Red | 6041-94-7 |
| Pigment Red | 2425-85-6 |
| Pigment Red | 7023-61-2 |
| Pigment Red | 7023-61-2 |
| Pigment Blue | 147-14-8 |
| Pigment Blue | 147-14-8 |
| Pigment Green | 1328-53-6 |
| Pigment Yellow | 6358-31-2 |
| Pigment Yellow | 4531-49-1 |
| Pigment Yellow | 5468-75-7 |
| Pigment Yellow | 6358-85-6 |
| Pigment Yellow | 5102-83-0 |
| Pigment Yellow | 5567-15-7 |
| Pigment Orange | 3520-72-7 |
| Pigment Orange | 15793-73-4 |
| Pigment Red | 5160/2/1 |
| Pigment Red | 6041-94-7 |
| Pigment Red | 5281/4/9 |
| Pigment Blue | 147-14-8 |
| Pigment Blue | 147-14-8 |
| Pigment Blue | 147-14-8 |
| Pigment Green | 1328-53-6 |
| Pigment Yellow | 6358-31-2 |
| Pigment Yellow | 5567-15-7 |
| Pigment Yellow | 36888-99-0 |
| Pigment Yellow | 31837-42-0 |
| Pigment Yellow | 68134-22-5 |
| Pigment Red | 84632-65-5 |
| Pigment Red | 980-26-7 |
| Pigment Red | 1047-16-1 |
| Pigment Yellow | 1344-37-2 |
| Pigment Red | 12656858 |
| Pigment Yellow | 12286-66-7 |
| Pigment Yellow | 6358-31-2 |
| Pigment Yellow | 6358-31-2 |
| Pigment Yellow | 12225-18-2 |
| Pigment Yellow | 30125-47-4 |
| Pigment Yellow | 30125-47-4 |
| Pigment Yellow | 36888-99-0 |
| Pigment Yellow | 36888-99-0 |
| Pigment Yellow | 4118-16-5 |
| Pigment Yellow | 68511-62-6 |
| Pigment Yellow | 31837-42-0 |
| Pigment Yellow | 68134-22-5 |
| Pigment Yellow | 77465-46-4 |
| Pigment Yellow | 77465-46-4 |
| Pigment Yellow | 71832-85-4 |
| Pigment Yellow | 21104 |
| Pigment Yellow | 35636-63-6 |
| Pigment Yellow | 65212-77-3 |
| Pigment Yellow | 76199-85-4 |
| Pigment Yellow | 129423-54-7 |
| Pigment Yellow | 82199-12-0 |
| Pigment Orange | 6505-28-8 |
| Pigment Orange | 4424/6/7 |
| Pigment Orange | 4424/6/7 |
| Pigment Orange | 72102-84-2 |
| Pigment Red | 6358-87-8 |
| Pigment Red | 17852-99-2 |
| Pigment Red | 1325-16-2 |
| Pigment Red | 61847-48-1 |
| Pigment Red | 61847-48-1 |
| Pigment Red | 40618-31-3 (82643-43-4) |
| Pigment Red | 88949-33-1 |
| Pigment Red | 12224-98-5 |
| Pigment Red | 12237-63-7 |
| Long Oil Alkyds | 63148-69-6 |
| Short Oil Alkyds | 68333-62-0 |
| Blue 15:3 | 147-14-8 |
| Green 7 | 1328-53-6 |
| Red 2 | 6041-94-7 |
| Red 184 | 99402-80-9 |
| Red 122 | 980-26-7 |
| Yellow 12 | 6358-85-6 |
| Yellow 74 | 6358-31-2 |
| Yellow 138 | 30125-47-4 |
| Orange 5 | 3468-63-1 |
| Orange 13 | 3520-72-7 |
| Violet 23 | 215247-95-3 |
| Violet 27 | 12237-62-6 |
| Black 7 | 1333-86-4 |
| White 6 | 13463-67-7 |
| Green 7 | 1328-53-6 |
| Green 36 | 14302-13-7 |
| Violet 23 | 215247-95-3 |
| Blue 15:3 | 147-14-8 |
| Black 7 | 1333-86-4 |
| White 6 | 13463-67-7 |
| Red 254 | 84632-65-5 |
| Red 112 | 6535-46-2 |
| Red 122 | 980-26-7 |
| Red 101 | 1309-37-1 |
| Yellow 138 | 30125-47-4 |
| Yellow 74 | 6358-31-2 |
| Yellow 83 | 5567-15-7 |
| Yellow 42 | 51274-00-1 |
| Pigment Blue 15:0 | 147-14-8 |
| Pigment Blue 15:1 | 147-14-8 |
| Pigment Blue 15:3 | 147-14-8 |
| Pigment Blue 15:4 | 147-14-8 |
| Copper Phthalocynanine Crude Blue | 147-14-8 |
| Pigment Green 7 | 1328-53-6 |
| 3-aminopropyltriethoxy silane | 919-30-2 |
| 3-methacryloxypropyltrimethoxy silane | 2530-85-0 |
| 3-glycidoxypropyltrimethoxy silane | 2530-83-8 |
| 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane | 31001-77-1 |
| vinyltriethoxy silane | 78-08-0 |
| vinyltrimethoxy silane | 2768/2/7 |
| n-octyltriethoxy silane | 2943-75-1 |
| isoctyltriethoxy silane | 35435-21-3 |
| isobutyltriethoxy silane | 17980-47-1 |
| 1h, 1h, 2h, 2h-perfluorooctyltriethoxy silane | 51851-37-7 |
| Camphor | 76-22-2 |
| Camphene | 79-92-5 |
| Dipentene | 138-86-3 |
| Isobornyl Acetate | 125-12-2 |
| Isoborneol | 124-76-5 |
| Isoborneol Flakes(Bhimseni Camphor) | 124-76-5 |
| Sodium Acetate Trihydrate | 6131-90-4 |
| Terpineol | 8000-41-7 |
| Camphor Oil | 8008-51-3 |
| Pine Tar | 8011-48-1 |
| Terpene Phenolic Resin | 25359-84-6 |
| Alkyl Phenolic Resin | 9003-35-4 |
| Glycerol Modified Ester Gum | 8050-31-5 |
| Penta Modified Ester Gum | 68333-69-7 |
| Polyterpene Resin | 9003-74-1 |
| Terpene Phenolic Resin | 25359-84-6 |