幅広い化学製品に対応できる容量や材質など多種多様な製造設備を保有しています。
下記以外のプラントや設備の詳細については、PDF版をご確認ください。
装置名 | 容量(Li) | 材質 |
---|---|---|
反応缶 | 6,000~14,800 | SUS304/GL/CS+ゴム |
晶析缶 | 8,000 | SUS304 |
圧濾過機 | 1,000~7,000 | SUS304 |
乾燥機 | 3,500 | SUS304 |
蒸留缶 | 7,000~10,000 | SUS304/SUS316/SM41B |
装置名 | 容量(Li) | 材質 |
---|---|---|
反応缶 | 100~2,000 | SUS304/GL |
濾過乾燥機 | 105~790 | SUS316 |
棚段式真空蒸気乾燥機 |
装置名 | 容量(Li) | 材質 |
---|---|---|
反応缶 | 7,000~8,000 | GL |
濾過乾燥機 | 5,400 | SUS304 |
篩機 | SUS304/CS | |
サイロ | 5,000 | SUS304 |