テーブル上を清浄化
手軽に持ち運んで卓上に設置できるコンパクトなサイズです。囲いがないので作業性に優れます。研究・検査機関に多くの導入実績があります。
お貸出可能なデモ機のご用意があります。
デモのご依頼はこちら
| テーブルコーチ(KOACH T500-F) |
| ステンレス仕様テーブルコーチ(KOACH T500-F-SUS) |
| 防爆環境仕様テーブルコーチ(KOACH T500-F-D) |
テーブルコーチ
(KOACH T500-F)
標準仕様
| 本体外形寸法 | W524mm×D295mm×H319mm |
|---|---|
| 吹出開口面寸法 | W496mm×H310mm |
| 重量 | 約26kg(新13kg×2台) |
| 清浄空間 | 700mm以内(開口面間距離) |
| 吹出し風速 | 約0.4m/s |
| フィルタ | FERENA、ELE-PRE |
| 清浄度 | ISOクラス1 |
| 電源 | 単相100V/50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 120~220W(60~110W×2台) |
製品の仕様及びデザインは予告なく変更することがあります。
ステンレス仕様テーブルコーチ
(KOACH T500-F-SUS)
標準仕様
| 本体外形寸法 | W524mm×D295mm×H319mm |
|---|---|
| 吹出開口面寸法 | W496mm×H310mm |
| 重量 | 約26kg(新13kg×2台) |
| 表面材質 | SUS304 |
| 清浄空間 | 700mmいない(開口面間距離) |
| 吹出し風速 | 約0.4m/s |
| フィルタ | FERENA、ELE-PRE |
| 清浄度 | ISOクラス1 |
| 電源 | 単相100V/50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 120~220W(60~110W×2台) |
製品の仕様及びデザインは予告なく変更することがあります。
防爆環境仕様テーブルコーチ
(KOACH T500-F-D)
標準仕様
| 本体外形寸法 | W524mm×D337mm×H321mm |
|---|---|
| 吹出開口面寸法 | W496mm×H310mm |
| 重量 | 約20kg(新10kg×2台) |
| 清浄空間 | 700mm以内(開口面間距離) |
| 吹出し風速 *1 | 約0.4m/s |
| フード圧力損失 *2 | 500Pa(最大) |
| フィルタ | FERENA、ELE-PRE |
| 清浄度 | ISOクラス1 |
| 接続ダクト径 | Φ150 |
*1 設定風速は正常空間を形成するために必要な吹出風速です。
*2 フード圧力損失の最大値はフィルタが最終圧力損失場合に必要な制圧です。設定風速は正常空間を形成するために必要な吹出風速です。
製品の仕様及びデザインは予告なく変更することがあります。